Sistema di saldatura del braccio robotizzato ABB Yaskawa con saldatura laser del binario posizionatore
Dimensioni confezione 180,00 cm * 120,00 cm * 180,00 cm Peso lordo confezione 450,000 kg Saldatrice laser a fibra portat
Informazioni basilari.
Modello numero. | HY-WF01 |
Classe Tecnica | Laser ad onda continua |
Controllo | Automatico |
Densità di potenza | Saldatura a conduzione termica |
Classificazione laser | Laser a fibra ottica |
Tipo | Saldatrice laser per lamiera di acciaio al silicio |
Requisiti di potenza | 220 V/50 Hz e 60 Hz 3800 V/50 Hz e 60 Hz |
Regolazione della potenza | 10-100% |
Sistema di alimentazione del filo | Opzione (1,0 mm-2,0 mm) |
Metodo di raffreddamento | refrigeratore d'acqua |
nome del prodotto | Saldatrice laser portatile |
Consumo energetico complessivo | <=2 kW, 3 kW, 4 kW |
Materiale di applicazione | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio alluminio |
Instabilità di potere | <3% |
Frequenza laser | 50-5000Hz |
Lunghezza d'onda del laser | 1024 nm |
Testa di saldatura | Oscillante o statico |
Profondità di saldatura | 2,0-4,0 mm |
Testa di battitura | Testa di saldatura laser oscillante |
Massimo. Energia | 1000 W 1500 W 2000 W |
Sorgente laser | Raycus/Jpt/Ipg/Reci |
Inviaci