Ottima marca, lo so
Confronto dei vantaggi della saldatura Superiorità del prodotto: collegamento a sei assi, può completare qualsiasi traie
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1500 W 2000 W 3000 W 6000 W |
Classificazione laser | Laser a fibra ottica |
Tipo | Saldatrice laser automatica |
Macchina per l'acqua di raffreddamento | Dvt |
Alimentazione elettrica commutabile | Meanwell |
Marchio del dispositivo laser | Massimo |
Marchio dei robot | Yaskawa ABB |
Marchio della testina laser | Xinghong |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 2400 mm*2400 mm*2400 mm |
Marchio | Gran Laser |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515809090 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
specifica tecnica | CH1500 | CH2000 | CH3000 |
Massima potenza del laser | 1500 W | 2000 W | 3000W |
Lunghezza d'onda del maser ottico | 1080 nm+5 nm | 1080 nm+5 nm | 1080 nm+5 nm |
Quantità di fibra in uscita | Itinerario 1 | Itinerario 1 | Itinerario 1 |
Profondità di campo | Acciaio inossidabile da 3 mm | Acciaio inossidabile da 4,5 mm | Acciaio inossidabile da 5 mm |
Lega di alluminio da 1,5 mm | Lega di alluminio da 3 mm | Lega di alluminio da 3 mm | |
Potenza complessiva | 4KW | 5,5 kW | 10KW |
Ingresso tensione | AC220V+10%/3P+PE | AC220V+10%/3P+PE | AC380V+10%/3P+PE |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | raffreddamento ad acqua |
Tipo di fibra ottica | QBH | QBH | QBH |
Diametro della fibra | |||
Inviaci