Saldatrice laser in acciaio inossidabile approvata Ce, SGS con braccio robotico
Ce, saldatrice laser in acciaio inossidabile approvata SGS con braccio robotico Configurazione del dispositivo: 2, param
Informazioni basilari.
Modello numero. | DPH-400ZD2-YAG-D |
Pacchetto di trasporto | Prelegno |
Specifica | Nuovi prodotti |
Marchio | Dapeng |
Origine | Cina |
Codice SA | 84561000 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Saldatrice laser in acciaio inossidabile approvata Ce, SGS con braccio roboticoConfigurazione del dispositivo:
Parti | Quantità | Origine | Segno |
Sorgente laser YAG | 1 SET | ENLANDA | Cavità in ceramica importata |
Alimentazione laser | 1 SET | SHENZHEN | |
Cristallo YAG | 1 pezzo | PECHINO | |
Software di controllo automatico della saldatura laser | 1 SET | WUHAN | Forza Mega CNC |
Computer | 1 SET | SHENZHEN | Display a cristalli liquidi da 19 pollici |
Tavola di traslazione lineare di precisione con combinazione incrociata XY | 1 SET | SHENZHEN | Vite per guida laterale HWIN/TBI |
Sistema di monitoraggio (CCD) | 1 SET | SHENZHEN | 20 volte sorveglianza HD |
Macchina frigorifera di precisione (2P) | 1 UNITÀ | SHENZHEN | Dapeng personalizzato |
Sistema di rilevamento e protezione della temperatura dell'acqua | 1 SET | SHENZHEN | Dapeng personalizzato |
Localizzatore di indicatori | 1 SET | XIAN | Dapeng personalizzato |
2, parametri dell'attrezzatura:
Parametro tecnico | ||
Potenza del laser | 200 W, 300 W, 500 W | |
Lunghezza d'onda del laser | 1064 nm | |
Larghezza di impulso | 0,3-20 ms | |
Frequenza degli impulsi | 1-100 Hz | |
Diametro del fascio (minimo) | 0,2 mm | |
Pool di soluzioni di saldatura (min) | 0,1 mm | |
Corsa della tavola (mm) | 300 mm×200 mm | |
Profondità di saldatura | 3 mm | |
Sistema di controllo | PCoPLC | |
Consumo energetico dell'intera macchina | 6KW | |
Domanda di energia | 220 V/50 Hz/30 A | |
Mirare e posizionare | Luce rossa | |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |
Dimensione del profilo del sistema (L×M×Hmm) | ||
Sistema di raffreddamento | 820×580×1050mm | |
Inviaci