Macchina per marcatura laser portatile portatile CO2/UV/fibra 20W 30W 50W Marcatore laser Macchina per incidere CNC Stampa logo per metallo e plastica
Macchina per marcatura laser portatile portatile CO2/UV/fibra 20W 30W 50W 70W 100W Parametro tecnico: Caratteristiche de
Informazioni basilari.
Modello numero. | LBJC-700 |
Lunghezza d'onda del laser | Laser a fibra |
Classificazione laser | Laser solido |
Tipo | Macchina per marcatura laser a fibra ottica |
Metodo di marcatura | Marcatura di scansione |
Area di marcatura | 110*110 mm, 175*175 mm, 230*230 mm, 300*300 mm |
Velocità di marcatura | 7000 mm/s |
Sorgente laser | IPG, Raycus, Max |
Software di controllo | Ezcad |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 20w 30w 50w 70w 100w |
Marchio | Laser per etichette |
Origine | Cina |
Codice SA | 8456110090 |
Capacità produttiva | 300 set al mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per marcatura laser portatile a CO2/UV/fibra 20W 30W 50W 70W 100W Parametro tecnico:Tipo laser | Laser a fibra |
Potenza del laser | 20 W 30 W 50 W 70 W 100 W |
Modello | LBGX-300-A, LBGX-300-B, LBGX-300-C, LBGX-300-D, LBGX-300-E/F, LBGX-300-GI/II/III, LBJC-700 |
Lunghezza d'onda del laser | 1064 nm |
Sorgente laser | IPG, Raycus, Max, JPT |
Area di marcatura | 110*110 mm, 150*150 mm, 175 mm*175 mm, 255 mm*255 mm, 300 mm*300 mm |
Profondità di marcatura | ≤0,6 mm (dipende dalla potenza, dal materiale lavorato e dalla procedura) |
Velocità di marcatura | 7000mm/s |
Precisione ripetuta | ±0,003 mm |
Carattere minimo | 0,3 mm |
Durata del modulo laser a fibra | 100.000 ore |
Qualità del raggio | M2<1,1 |
Diametro del punto di messa a fuoco | <0,01 mm |
Inviaci