Nuova auto elettrica Pruduct Byd Qin Plus 2023 Champion Edition Energy Electric Auto
Panoramica Parametri del prodotto Immagini del prodotto Profilo aziendale Anhui Zhongwei Automobile Import And Export Tr
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | BYD Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM in testa |
Riduttore | Automatico |
Condizione | Nuovo |
Timone | Sinistra |
Tipo di corpo | Aprire |
Carburante | Elettrico |
Tempo di ricarica veloce (ore) | 0,5 |
Velocità massima (Km/H) | 130 |
Autonomia di crociera Cltc Pure Electric (Km) | 420 |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
Specifica | 4765*1837*1515 |
Marchio | BYD |
Origine | Cina |
Codice SA | 8703336110 |
Capacità produttiva | 100 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
BYD | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader di tipo dieci contrasto | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader di tipo dieci contrasto | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader di tipo dieci contrasto | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader di tipo dieci contrasto |
Parametri di base | ||||
produttori | BYD | BYD | BYD | BYD |
livello | Macchina da lettura stretta | auto compatta | Macchina da lettura stretta | corda tesa |
tipo di energia | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico |
Standard ambientali | - | - | - | - |
tempo di mercato | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | ||||
Inviaci